顶出风高温机组
型 号 | WBC-19.5H-A-S(BC-H1) | WBC-39.5H-A-S(BC-H1) | WBC-80.0H-A-S(BC-H1) | WBC-19.5h-B-S(BK-H1) | |||
型号说明 | 匹 | 5 | 10 | 20 | 5 | ||
工况 A 20°CA 15°C W 15-55°C | 制热量 | KW | 19.5 | 39.5 | 80 | 19.5 | |
输入功率 | KW | 4.53 | 9.19 | 18.60 | 6.80 | ||
输入电流 | A | 8.11 | 16.43 | 33.28 | 12.2 | ||
COP能效比 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | |||
最大输入功率 | KW | 6.8 | 13.8 | 27.9 | 4.5 | ||
最大输入电流 | A | 12.2 | 24.6 | 49.9 | 8.0 | ||
电源 | V/PH/HZ |
380V/3PH/50HZ
|
|||||
环境温度 | °C |
-10°C~45°C
|
|||||
循环水量(温差5度) | m³/h | 3.35 | 6.79 | 13.76 | 3.35 | ||
额定产水量(15-55度) | L/H | 420 | 850 | 1720 | / | ||
水侧压力损失 | Kpa | 40 | 80 | 120 | 40 | ||
额定出热水温度 | °C |
55
|
|||||
最高出水温度 | °C |
80
|
|||||
水管接口 | inch | G1 | G1-1/2 | G2-1/2 | / | ||
水泵数量 | 台 | 无 | 无 | 无 | 无 | ||
压缩机数量 | 台 | 1 | 2 | 4 | 1 | ||
风机数量 | 台 | 1 | 2 | 3 | 1 | ||
噪音 | dB(A) | 60 | 65 | 68 | 60 | ||
主机尺寸 | L/W/H | mm | 820/820/1160 | 1570/820/1350 | 2150/1200/1415 | 1113/425/1260 | |
包装尺寸 | L / W / H | mm | 840/840/1275 | 1590/840/1465 | 2200/1250/1600 | 1165/485/1270 | |
净重/毛重 | kg | 161/177 | 316/351 | 768/826 | 161/177 |
精英家用空气能热水器
产品参数
产品型号
|
WBK-3.8H-B
|
水箱型号
|
BK-50L
|
BK-100L
|
主机配置
|
1.25P
|
匹配主机
|
WBK-3.8H-B
|
WBK-3.8H-B
|
额定制热量
|
3800W
|
水箱容积
|
50L
|
100L
|
额定电压
|
220V~50HZ
|
外形尺寸
|
330*320*110mm
|
590*320*1100mm
|
额定输入功率
|
990W
|
净重
|
32kg
|
48kg
|
最大输入功率
|
1485W
|
颜色
|
银黑
|
银黑
|
额定输入电流
|
4.7A
|
|
|
|
水箱容积
|
50L/100L
|
|
|
|
额定制热水量
|
82(L/H)
|
|
|
|
水箱额定压力
|
0.8MPa
|
|
|
|
噪音
|
≤52dB(A)
|
|
|
|
工作环境
|
-10~45℃
|
|
|
|
贵妃浴家用空气能热水器
型号 | WBL-3.8H-A | WBL-3.8h-A |
额定制热水量 | 82(L/h) | 82(L/h) |
额定电压/频 | 220V~/50HZ | 220V~/50HZ |
额定制热量 | 3800W | 3800W |
额定输入功率 | 1100W | 1100W |
额定输入电流 | 5.0A | 5.0A |
最大输入功率 | 1500W | 1500W |
最大输入电流 | 6.0A | 6.0A |
工作环境 | -10~45℃ | |
水箱额定压力 | 0.8MPa | 0.8MPa |
水箱净重 | 75Kg | 89Kg |
噪音 | ≤52dB(A) | |
选配水箱容积 | 200L | 300L |
外形尺寸 | Φ570x1685 | Φ640x1810 |
魔方家用空气能热水器
主机参数
型号 | WBK-2.8H-B | WBK-4.5H-B |
额定制热水量 | 60(L/h) | 97(L/h) |
额定电压/频 | 220V~/50HZ | 220V~/50HZ |
额定制热量 | 2800W | 1150W |
额定输入功率 | 950W | 1100W |
额定输入电流 | 4.5A | 5.5A |
最大输入功率 | 1400W | 1700W |
最大输入电流 | 6.7A | 8.1A |
工作环境 | -10~45℃ | -10~45℃ |
水箱额定压力 | 0.8MPa | 0.8MPa |
水箱净重 | 26Kg | 32Kg |
噪音 | ≤52dB(A) | |
选配水箱容积 | 120L/150L | 120L/150L/200L/260L320L/500L |
外形尺寸 | Φ450x1750 | Φ555x1750 |
水箱参数
型号 | WBK-2.8H-B | WBK-2.8H-B | WBK-4.5H-B | WBK-4.5H-B |
水箱容积 | 120L | 150L | 120L | 150L |
外形尺寸(mm) | Φ520x330x1478 | Φ560x320x1478 | Φ520X303x1478 | Φ520x320x1478 |
净重(kg) | 56 | 58 | 56 | 58 |
缤纷家用空气能热水器
主机参数
型号 | WBK-2.8H-B | WBK-4.5H-B |
额定制热水量 | 60(L/h) | 97(L/h) |
额定电压/频 | 220V~/50HZ | 220V~/50HZ |
额定制热量 | 2800W | 1150W |
额定输入功率 | 950W | 1100W |
额定输入电流 | 4.5A | 5.5A |
最大输入功率 | 1400W | 1700W |
最大输入电流 | 6.7A | 8.1A |
工作环境 | -10~45℃ | -10~45℃ |
水箱额定压力 | 0.8MPa | 0.8MPa |
水箱净重 | 26Kg | 32Kg |
噪音 | ≤52dB(A) | |
选配水箱容积 | 120L/150L | 120L/150L/200L/260L320L/500L |
外形尺寸 | Φ450x1750 | Φ555x1750 |
水箱参数
型号 | WBK-4.5H-B | WBK-4.5H-B | WBK-4.5H-B |
水箱容积 | 150L | 200L | 260L |
外形尺寸(mm) | Φ470x1500 | Φ470x1830 | Φ555x1500 |
净重(kg) | 35 | 41 | 56 |